<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>KTM</title>
	<link>https://adc-moto.com/category-381-ktm</link>
	<atom:link href="https://adc-moto.com/category-feed/381?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>ADC Moto</copyright>
	<managingEditor>contact</managingEditor>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 11:27:53 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>comparatif 2025 des motos d'enduro par catégorie</title>
		<link>https://adc-moto.com/article-640-comparatif-2025-des-motos-d-enduro-par-categorie</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adc-moto.com/article-640-comparatif-2025-des-motos-d-enduro-par-categorie</guid>
		<description> En 2025, les motos d’enduro de référence se répartissent clairement entre les 250/300 2T, les 250/350 4T et les 450/500 4T, chaque famille occupant un rôle précis en fonction des catégories E1, E2 et E3 ainsi que du niveau de pilotage visé</description>
		<image><url>https://adc-moto.com//images/article/640/moto-marque-enduro.jpg</url></image>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<category>Essais motos</category>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 21:45:04 GMT</pubDate>
		<comments>https://adc-moto.com/section-2-actu-moto#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://adc-moto.com/comments/post.php/article/640</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://adc-moto.com/comments/feed.php/article/640</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://adc-moto.com/links/trackback.php?anchor=article%3A640</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Comparatif motocross 250</title>
		<link>https://adc-moto.com/article-611-comparatif</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adc-moto.com/article-611-comparatif</guid>
		<description> Chaque début d'année les constructeurs présentent leurs nouveau modèles. Voici les nouvelles moto de 2023</description>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<category>Essais motos</category>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 13:50:32 GMT</pubDate>
		<comments>https://adc-moto.com/section-2-actu-moto#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://adc-moto.com/comments/post.php/article/611</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://adc-moto.com/comments/feed.php/article/611</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://adc-moto.com/links/trackback.php?anchor=article%3A611</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Comparatif 450 MX</title>
		<link>https://adc-moto.com/article-607-comparatif-450-mx</link>
		<guid isPermaLink="true">https://adc-moto.com/article-607-comparatif-450-mx</guid>
		<description> Comparaison commerciale et technique des 4 grandes marques de motocross : KTM, Yamaha, Susuki et Honda</description>
		<image><url>https://adc-moto.com//images/article/607/duel-450.jpg</url></image>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
		<category>Essais motos</category>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2025 13:49:50 GMT</pubDate>
		<comments>https://adc-moto.com/section-2-actu-moto#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://adc-moto.com/comments/post.php/article/607</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://adc-moto.com/comments/feed.php/article/607</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://adc-moto.com/links/trackback.php?anchor=article%3A607</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>